• امروز : پنجشنبه, ۴ بهمن , ۱۴۰۳
کل اخبار 4647اخبار امروز : 5
2

قیمت گوشی‌های آیفون در فروردین1401

  • کد خبر : 19678
قیمت گوشی‌های آیفون در فروردین1401

  قیمت گوشی‌های آیفون   نام برند صفحه نمایش (اینچ) حافظه رم (گیگابایت) حافظه داخلی (گیگابایت) پردازنده دوربین (مگاپیکسل) باتری (میلی آمپر) قیمت iPhone 11 Pro Max 64GB 2019 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.5 4 64 Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای 12+12+12 3,969 30,000,000 iPhone 11 Pro Max 256GB 2019 آیفون […]

 

قیمت گوشی‌های آیفون

 

نام برند صفحه نمایش (اینچ) حافظه رم (گیگابایت) حافظه داخلی (گیگابایت) پردازنده دوربین (مگاپیکسل) باتری (میلی آمپر) قیمت
iPhone 11 Pro Max 64GB 2019 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.5 4 64 Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای 12+12+12 3,969 30,000,000
iPhone 11 Pro Max 256GB 2019 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.5 4 256 Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای 12+12+12 3,969 33,000,000
iPhone 11 Pro Max 512GB 2019 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.5 4 512 Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای 12+12+12 3,969 40,000,000
iPhone SE 64GB 2020 آیفون 4.7 Retina IPS 3 64 Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای 12 1,821 13,000,000
iPhone SE 128GB 2020 آیفون 4.7 Retina IPS 3 128 Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای 12 1,821 14,700,000
iPhone 12 mini 128GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 5.4 4 128 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12 2,227 23,000,000
iPhone 12 mini 64GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 5.4 4 64 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12 2,227 22,000,000
iPhone 12 256GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.1 4 256 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12 2,815 33,000,000
iPhone 12 128GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.1 4 128 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12 2,815 23,500,000
iPhone 12 64GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.1 4 64 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12 2,815 25,000,000
iPhone 12 Pro 128GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.1 6 128 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12+12 2,515 35,000,000
iPhone 12 Pro 256GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.1 6 256 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12+12 2,815 37,000,000
iPhone 12 Pro 512GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.1 6 512 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12+12 2,815 0
iPhone 12 Pro Max 128GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.7 6 128 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12 + 12 + 12 3,687 35,000,000
iPhone 12 Pro Max 256GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.7 6 256 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12 + 12 + 12 3,687 37,000,000
iPhone 12 Pro Max 512GB 2020 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.7 6 512 Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12 + 12 + 12 3,687 46,800,000
iPhone 13 mini 128GB 2021 آیفون Super Retina XDR OLED/ 5.4 6 128 Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12 4,352 26,000,000
iPhone 13 128GB 2021 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.1 6 128 Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12 4,352 27,500,000
iPhone 13 256GB 2021 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.1 6 256 Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12 4,358 31,000,000
iPhone 13 512GB 2021 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.2 6 512 Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx 12+12 4,352 32,000,000
iPhone 13 Pro 128GB 2021 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.1 8 128 Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx 12+12+12+12 4,352 38,000,000
iPhone 13 Pro max 128GB 2021 آیفون Super Retina XDR OLED/ 6.7 8 128 Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای 12+12+12+12 4,352 42,000,000
لینک کوتاه : https://asrekermanshah.ir/?p=19678

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.