قیمت طلا، سکه و ارز امروز سهشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۱
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار برای امروز سهشنبه ۲ فروردین منتشر شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۶۲,۳۰۰ |
| یورو | ۲۹۰,۰۳۰ |
| پوند انگلیس | ۳۴۴,۷۲۰ |
| درهم امارات | ۷۱,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۸۲,۱۰۰ |
| یوان چین | ۴۱,۸۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۱,۷۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۲۲۰ |
| دلار کانادا | ۲۰۷,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱۹۵,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۸۳,۱۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱۹۵,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۳,۴۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۱۰ |
| دینار عراق | ۱۷۹ |
| پوند سوریه | ۱۰۴ |
| افغانی | ۲,۹۸۰ |
| کرون سوئد | ۲۷,۸۰۰ |
| کرون دانمارک | ۳۹,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۹,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۷۷,۰۹۰ |
| ریال قطر | ۷۳,۶۰۰ |
| ریال عمان | ۶۹۰,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۸۷۱,۸۰۰ |
| دینار بحرین | ۷۰۰,۵۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۳,۵۰۰ |
| بات تایلند | ۷,۹۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۴,۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۲,۴۹۰ |
| منات آذربایجان | ۱۵۵,۷۵۰ |
| درام ارمنستان | ۵۴۰ |
| لاری گرجستان | ۸۲,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲,۵۵۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۰,۲۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۷۵,۱۰۰ |


