| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار انواع خودرو سمند
قیمت بازار انواع خودرو سمند برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) سمند LX EF۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX XU۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند تاکسی LX XU۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی صفر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن پلاس بنزینی ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا صفر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند […]
- ارسال توسط : پرویز احمدی
- بدون دیدگاه


