عصر کرمانشاه بر این اساس امروز سهشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴ قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۳۸%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۸۶%)۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۸%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۳۰%)۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۵۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۳۵%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۶۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۷۱%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۶۴%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۲%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۵۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۷۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۰%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۸%)۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۵%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |


