قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو -فروردین ۱۴۰۴ |
|||
قیمت کارخانه آریسان ۲ |
|||
| برند | سال تولید | کارکرد(کیلومتر) | قیمت کارخانه (تومان) |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۴- ارتقا یافته | صفر | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ |
قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ |
|||
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ – ارتقایافته | صفر | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ – ارتقایافته | صفر | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | صفر | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۴-رینگ فولادی | صفر | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۴-رینگ فولادی | صفر | ۶۸۳,۸۱۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای TU۵ | ۱۴۰۴- فرمان هیدرولیک | صفر | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
قیمت کارخانه تارا |
|||
| تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | صفر | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه دنا |
|||
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | صفر | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷P ۶ دنده | ۱۴۰۴ – رینگ فولادی | صفر | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷P ۶ دنده | ۱۴۰۴ – رینگ آلومینیومی | صفر | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
قیمت کارخانه رانا |
|||
| رانا پلاس | ۱۴۰۴ – ارتقا یافته | صفر | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
قیمت کارخانه ری را |
|||
| ری را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
قیمت کارخانه سورن |
|||
| سمند سورن پلاس XU۷P بنزینی | ۱۴۰۴ | صفر | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۴ | صفر | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ – ارتقا یافته، رینگ فولادی | صفر | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ – ارتقا یافته، رینگ آلومینیومی | صفر | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه هایما |
|||
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۵۶۲,۷۷۵,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| هایما S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۱۸۳,۱۹۷,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۵ لیتر توربو پرو | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |


